Biyolog Sistemi
Biyolog sürelerinin ve geçme oranlarının bulunduğu tablo
| Görev Nesnesi | Görev Bitiş Nesnesi | Geçme Oranı | Bekleme Süresi | Ödül |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 20 Dakika | +10 Hareket Hızı* |
||
| 50% | 30 Dakika | +60 Savunma* |
||
| 50% | 45 Dakika | +5 Saldırı Hızı* |
||
| 50% | 60 Dakika | +50 Saldırı Değeri* |
||
| 50% | 90 Dakika | Hasar Azaltma* +10 Hareket Hızı* |
||
| 50% | 120 Dakika | Saldırı Değeri* +10 Saldırı Hızı* |
||
| 50% | 150 Dakika | 10% Yarı İnsan Savunması* |
||
| 50% | 180 Dakika | Yarı İnsan Saldırı Hasarı* |
||
| Görev bitiş nesnesi yok. | 50% | 240 Dakika | Max. HP +1.000* veya +120 Defans* veya +50 Saldırı Değeri* |
|
| 50% | 300 Dakika | Max. HP +1.100* veya +140 Defans* veya +60 Saldırı Değeri* |
Siteyi Kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir.

