Yukarı Çık

Silah Bonusları

Silah eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Yaşam Enerjsi 4 10 8 6 12
Zeka 4 10 8 6 12
Güç 4 10 8 6 12
Çeviklik 4 10 8 6 12
Büyü Hızı 5 15 10 5 20
Zehirleme Değişimi 3 5 5 3 8
Sersemletme Şansı 3 5 5 3 8
Yavaşlatma Şansı 3 5 5 3 8
Kritik Vuruş Şansı 3 8 5 3 10
Delici Vuruş Şansı 3 8 5 3 10
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 3 8 5 3 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Oklara Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Mistiklere Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 5 15 10 5 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 5 15 10 5 20
BLEEDING_PCT 3 5 5 3 8

Zırh Bonusları

Zırh eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP+ 500 1500 1000 1000 2000
Büyü Hızı 5 15 10 5 20
Hasar Hp Tarafından Emilecek 3 8 5 5 10
Hasar Sp Tarafından Emilecek 3 8 5 5 10
Kılıç Savunması 5 10 8 5 15
Çift EL Savunması 5 10 8 5 15
Bıçak Savunması 5 10 8 5 15
Çan Savunması 5 10 8 5 15
Yelpaze Savunması 5 10 8 5 15
RESIST_BELL 5 10 8 5 15
RESIST_FIRE 5 10 8 5 15
RESIST_ELEC 5 10 8 5 15
RESIST_MAGIC 5 10 8 5 15
RESIST_WIND 5 10 8 5 15
REFLECT_MELEE 5 10 8 5 15
ATT_GRADE_BONUS 10 30 20 10 50

Kask Bonusları

Kask eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Saldırı Hızı 3 5 5 3 8
Hp Üretimi 10 20 15 10 30
Zehirleme Değişimi 3 5 5 3 8
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 3 8 5 3 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Oklara Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Mistiklere Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 5 15 10 5 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 5 15 10 5 20
DODGE 5 10 8 5 15
RESIST_FIRE 5 10 8 5 15
RESIST_ELEC 5 10 8 5 15
RESIST_MAGIC 5 10 8 5 15
RESIST_WIND 5 10 8 5 15
BLEEDING_PCT 3 5 5 3 8

Kalkan Bonusları

Kalkan eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Yaşam Enerjsi 4 10 8 6 12
Zeka 4 10 8 6 12
Güç 4 10 8 6 12
Çeviklik 4 10 8 6 12
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 3 8 5 3 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Oklara Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Mistiklere Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 5 15 10 5 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 5 15 10 5 20
Beden Karşısındakinin Atakların Bloklanması 5 10 8 5 15
REFLECT_MELEE 5 10 8 5 15
EXP_DOUBLE_BONUS 5 15 10 5 20
GOLD_DOUBLE_BONUS 5 15 10 5 20
IMMUNE_STUN 1 1 1 1 1
IMMUNE_SLOW 1 1 1 1 1

Bilezik Bonusları

Bilezik eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP+ 500 1500 1000 1000 2000
Sp 20 50 40 30 80
Delici Vuruş Şansı 3 8 5 3 10
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 3 8 5 3 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Oklara Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Mistiklere Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 5 15 10 5 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 5 15 10 5 20
Hasar Hp Tarafından Emilecek 3 8 5 5 10
Hasar Sp Tarafından Emilecek 3 8 5 5 10
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 3 8 5 5 10
RESIST_FIRE 5 10 8 5 15
RESIST_ELEC 5 10 8 5 15
RESIST_MAGIC 5 10 8 5 15
RESIST_WIND 5 10 8 5 15
ITEM_DROP_BONUS 5 15 10 5 20

Kolye Bonusları

Kolye eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP+ 500 1500 1000 1000 2000
Hp Üretimi 10 20 15 10 30
Sp Üretimi 10 20 15 10 30
Sersemletme Şansı 3 5 5 3 8
Kritik Vuruş Şansı 3 8 5 3 10
Delici Vuruş Şansı 3 8 5 3 10
Hasar Sp Tarafından Emilecek 3 8 5 5 10
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 3 8 5 5 10
Kılıç Savunması 5 10 8 5 15
Çift EL Savunması 5 10 8 5 15
Bıçak Savunması 5 10 8 5 15
Çan Savunması 5 10 8 5 15
Yelpaze Savunması 5 10 8 5 15
RESIST_BELL 5 10 8 5 15
EXP_DOUBLE_BONUS 5 15 10 5 20
GOLD_DOUBLE_BONUS 5 15 10 5 20

Küpe Bonusları

Küpe eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Hareket Hızı 5 15 10 5 20
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 3 8 5 3 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Oklara Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Mistiklere Karşı Güçlü 5 15 10 5 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 5 15 10 5 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 5 15 10 5 20
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 3 8 5 5 10
Kılıç Savunması 5 10 8 5 15
Çift EL Savunması 5 10 8 5 15
Bıçak Savunması 5 10 8 5 15
Çan Savunması 5 10 8 5 15
Yelpaze Savunması 5 10 8 5 15
RESIST_BELL 5 10 8 5 15
POISON_REDUCE 5 5 5 5 5
ITEM_DROP_BONUS 5 15 10 5 20
BLEEDING_REDUCE 3 5 5 3 8